"ЗАВОД РОТОР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1023404961920 |
---|---|
ИНН | 3436012338 |
КПП | 343601001 |
Код КЛАДР | 340110010000242 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 48076805 |
Адрес | 403882, Волгоградская область, Камышинский район, г. Камышин, зона Промышленная |
---|---|
Телефон | — |
Факсы | 4-23-33, 5-57-78 |
rotor@reg.avtig.ru | |
Веб-сайт | — |
29.12.9 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров |
20.40 | Производство деревянной тары |
28.22.9 | Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления |
28.30.1 | Производство паровых котлов и их составных частей |
31.10.9 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов |
63.12.3 | Хранение и складирование зерна |
45.25.5 | Производство каменных работ |
45.43 | Устройство покрытий полов и облицовка стен |
45.41 | Производство штукатурных работ |
29.11.9 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
45.42 | Производство столярных и плотничных работ |
Все виды деятельности компании (23) |
Финансовые показатели ООО "ЗАВОД РОТОР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
Доходы | 430,618,000 руб. | 18,933,000 руб. | 0 |
Расходы | -298,795,000 руб. | -17,162,000 руб. | 0 |
Прибыль | 25,348,000 руб. | -598,000 руб. | 0 |
Капитал | 57,135,000 руб. | 31,188,000 руб. | 29,532,000 руб. |
Рентабельность | 44.4% | — | — |
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 044101017411
Присвоен ОГРН 1023404961920
Ликвидация юридического лица