"ТИМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1176027008960 |
---|---|
ИНН | 6027183507 |
КПП | 602701001 |
Код КЛАДР | 600000010000057 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 19768749 |
Адрес |
180004, Псковская область, г. Псков, ул. Железнодорожная, дом 54, помещение 1004
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
47.78.2 | Торговля розничная очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (12) |
Финансовые показатели ООО "ТИМ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 107,000 руб. | 265,000 руб. |
Расходы | -93,000 руб. | -246,000 руб. |
Прибыль | 12,000 руб. | 16,000 руб. |
Капитал | 42,000 руб. | 42,000 руб. |
Рентабельность | 28.6% | 38.1% |
Уплаченные ООО "ТИМ", ИНН 6027183507 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1176027008960
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 600001935560001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 070025024745